積層箸について
積層箸は木を圧縮加工した箸です
特徴 |
耐久性に優れ、食器洗い機での洗浄も可能。
取扱い上の注意 |
- 電気調理器にかけたり、火の側に置かないでください。
- 柔らかいスポンジ等で洗ってください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 長時間の浸け置きはしないでください。
- 熱湯に浸けた時に匂いがする場合がありますが、人体に影響はありません。使用しているうちに3週間程度で匂いはなくなります。
高耐水性
|
積層箸について
材質 |
カバノキ(樺の木)科
マカンバ(真樺)
|
原産 | 北海道 |
---|---|---|---|
素地としての特徴 | 木質が均等であり、重硬で、耐摩耗性があり、平らな面をいつまでも保持できるという要件を満たすので、体育館の床などに広く用いられる。 | ||
素地としての用途 | 家具(特に洋家具)、あるいは建築の内装用としては高級材料である。 器具、床板、合板、靴の木型などに用いられる。化粧単板としての用途がある。 |
||
積層箸の製造工程 | 樺の木を厚さ1.5mmの単板にして、水に不溶の染料入りの熱硬化性液状フェノール樹脂(加熱すると硬化する)を真空釜で減圧・加圧を繰り返しながら含浸する。含浸した単板を80℃の熱風で乾燥する。乾燥した単板を熱圧プレスで1平方センチあたり140℃・70kgで加圧する。 これにより耐久性能が抜群に高まる。これに使用するフェノールは環境ホルモンで有害とされるビスフェノールとは別物です。 |
||
材料成分 | 樺材:65%、熱硬化フェノール樹脂:35%。 ※樹脂成分が50%以下ですので、製品分類上は木製品となります。 |
||
材質の特性 | 木と樹脂に高熱を加えたため、箸の完成品に匂いがする場合がありますが、2~3週間経過すると自然に解消される。 |
他の自然木との性能比較
品名 | 比重 | 収縮率 巾方向 |
収縮率 圧方向 |
機械強度 曲げkg/ |
機械強度 切断kg/ |
---|---|---|---|---|---|
積層箸 | 1.20 | 0 | 0 | 2,000 | 180 |
マカンバ | 0.67 | 9.3 | 2.0 | 1.000 | 140 |
けやき | 0.69 | 3.5 | 2.0 | 1.000 | 130 |
黒檀 | 0.73 | 10.8 | 4.9 | 1.500 | 160 |
紫檀 | 1.12 | 13.1 | 5.9 | 1.200 | 130 |
たがや | 1.07 | 0.89 | 5.9 | 1.200 | 100 |